主要用于半導(dǎo)體制造、等離子體清洗、太陽(yáng)能電池、平板顯示等行業(yè)及其它物理裝備。
產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格
電氣規(guī)格 | |
輸入電壓 | 3×380V |
±10% +PE | |
輸入電壓頻率 | 47 ~ 64 Hz |
輸入電流 | 額定3*13A |
輸入過流保護(hù) | 25A 斷路器 |
功效 | 65% 全功率輸出 |
功率因數(shù) | 0.90 全功率輸出 |
輸出頻率 | 13.56MHz, ±0.005% |
輸出功率 | 5kW |
功率調(diào)節(jié)范圍 | 50W~5kW |
負(fù)載阻抗 | 50Ω |
通信接口 | RS485(MODBUS協(xié)議)/模擬用戶口 |
物理規(guī)格 | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 720mm×439mm×123mm |
重量 | 30Kg |
安裝方式 | 19英寸機(jī)架 |
冷卻方式 | 水冷 |
上一篇:沒有了!
下一篇:HSP-1K
版權(quán)所有:湖南華鑫晶造電氣科技有限公司 備案號(hào):湘ICP備20015734號(hào) 技術(shù)支持:湖南好搜